新聞資訊
主營業(yè)務
最新新聞
聯(lián)系我們
河北棕達環(huán)境科技有限公司
主營項目:環(huán)保咨詢、環(huán)境監(jiān)理 、土壤污染狀況調查及風險評估、土壤及地下水治理修復、農田土壤修復、礦山生態(tài)修復、污水處理工程、廢氣治理工程
聯(lián)系人:王女士
手機號:18032282973
聯(lián)系電話:0311-85207899
郵箱:372837967@qq.com
關于《河北經貿大學經濟管理學院新校區(qū)地塊土壤污染狀況調查報告》的公示
- 來源:
- 發(fā)布時間:2024-05-16
- 瀏覽次數:4720
項目名稱:河北經貿大學經濟管理學院新校區(qū)地塊土壤污染狀況調查報告
委托單位:元氏縣南佐鎮(zhèn)南佐西北街村民委員會
編制單位:河北棕達環(huán)境科技有限公司
檢測單位:山東光質檢測科技有限公司
一、項目概況
河北經貿大學經濟管理學院新校區(qū)地塊位于石家莊市元氏縣石贊高速及井元公路交口西北側,占地面積332063(m2),中心坐標為東經:114.341997°,北緯:37.850751°。地塊所屬行業(yè)類別:谷物種植,規(guī)劃用途為:教育用地。
地塊拐點坐標如下(2000國家大地坐標系):
拐點 | 坐標 | 拐點 | 坐標 | ||
X | Y | X | Y | ||
J1 | 4191451.849 | 38529719.577 | J30 | 4190641.664 | 38530373.747 |
J2 | 4191388.737 | 38529789.082 | J31 | 4190633.237 | 38530368.620 |
J3 | 4191336.12 | 38529847.014 | J32 | 4190596.777 | 38530346.434 |
J4 | 4191282.992 | 38529905.508 | J33 | 4190577.095 | 38530334.458 |
J5 | 4191279.257 | 38529913.989 | J34 | 4190575.59 | 38530333.542 |
J6 | 4191246.412 | 38529988.574 | J35 | 4190606.637 | 38530281.974 |
J7 | 4191212.897 | 38530064.682 | J36 | 4190619.744 | 38530260.203 |
J8 | 4191181.392 | 38530136.225 | J37 | 4190642.32 | 38530222.706 |
J9 | 4191156.855 | 38530166.420 | J38 | 4190695.795 | 38530133.888 |
J10 | 4191139.161 | 38530215.331 | J39 | 4190736.048 | 38530067.029 |
J11 | 4191125.366 | 38530215.493 | J40 | 4190764.478 | 38530019.808 |
J12 | 4191094.467 | 38530279.734 | J41 | 4190831.224 | 38529908.082 |
J13 | 4191084.927 | 38530289.072 | J42 | 4190861.845 | 38529856.824 |
J14 | 4191084.106 | 38530289.876 | J43 | 4190881.286 | 38529811.463 |
J15 | 4191038.461 | 38530334.552 | J44 | 4190887.245 | 38529797.558 |
J16 | 4191029.893 | 38530341.835 | J45 | 4190888.369 | 38529793.061 |
J17 | 4190973.146 | 38530390.071 | J46 | 4190901.565 | 38529740.279 |
J18 | 4190949.196 | 38530415.945 | J47 | 4190903.022 | 38529734.450 |
J19 | 4190947.003 | 38530420.185 | J48 | 4190928.751 | 38529733.753 |
J20 | 4190927.696 | 38530457.520 | J49 | 4191026.897 | 38529731.093 |
J21 | 4190921.922 | 38530468.685 | J50 | 4191087.634 | 38529729.447 |
J22 | 4190917.689 | 38530477.542 | J51 | 4191130.87 | 38529728.275 |
J23 | 4190909.634 | 38530494.398 | J52 | 4191183.705 | 38529726.843 |
J24 | 4190908.31 | 38530495.992 | J53 | 4191249.168 | 38529725.069 |
J25 | 4190900.978 | 38530504.816 | J54 | 4191252.504 | 38529724.979 |
J26 | 4190897.342 | 38530509.192 | J55 | 4191303.237 | 38529723.604 |
J27 | 4190883.729 | 38530521.043 | J56 | 4191371.294 | 38529721.760 |
J28 | 4190806.561 | 38530474.086 | J57 | 4191445.827 | 38529719.740 |
J29 | 4190729.002 | 38530426.892 | J1 | 4191451.849 | 38529719.577 |
調查地塊屬于長村和南佐西北街村的集體用地,土地性質為農用地和未利用地。調查地塊歷史上為農田、農場、煤炭物流園和蘋果園,2006年后陸續(xù)建設了煤場,2008年煤場形成規(guī)模,地塊內有17家煤場,主要用于原煤儲存、配煤、洗煤等,2016年煤場全部停產閑置,2017年地塊內西北部建設志鵬養(yǎng)豬場,2023年6月停產拆除?,F(xiàn)地塊僅殘留少量構筑物(殘留辦公樓、場內道路、地磅基礎),其余均拆除為空地。地塊歷史上未發(fā)生過污染事故。
二、調查結論
元氏縣南佐鎮(zhèn)南佐西北街村民委員會于2024年3月委托河北棕達環(huán)境科技有限公司承擔該地塊的土壤污染狀況調查工作。2024年3月22日~3月31日,進行了土壤和地下水采樣工作,并由第三方檢測單位山東光質檢測科技有限公司進行檢測。我單位針對檢測結果進行了深入分析,最終編制完成了《河北經貿大學經濟管理學院新校區(qū)地塊土壤污染狀況調查報告》。
經調查,河北經貿大學經濟管理學院新校區(qū)地塊各檢測因子均符合《土壤環(huán)境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中第二類用地篩選值,調查地塊可以作為教育用地使用。
根據《建設用地土壤污染狀況調查技術導則》(HJ 25.1-2019),地塊土壤污染狀況調查工作到該階段(技術路線第二階段)結束。
委托單位:元氏縣南佐鎮(zhèn)南佐西北街村民委員會
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:15230860539
日期:2024年3月15日
下一篇: 關于《滄州市2023年度第7批次城...